作者:鈞測(cè)檢測(cè)鑒定 發(fā)布時(shí)間:2021-01-13 00:00:00 人氣:113
| 驗(yàn) 收 項(xiàng) 目 |
驗(yàn)收內(nèi)容 | 檢查方法 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 參照標(biāo)準(zhǔn)/備注 |
| 1、室內(nèi)空間、構(gòu)件尺寸 | 室內(nèi)凈高 | 使用激光測(cè)距儀或鋼卷尺進(jìn)行測(cè)量。偏差為實(shí)測(cè)值與推算值之差;極差為實(shí)測(cè)值中最大值與最小值之差 | 最大負(fù)偏差不超過(guò)20mm,極差不超過(guò)20mm | GB50204-2002 8.3.1、8.3.2 GB50210-2001 4.2.11 |
| 室內(nèi)凈開(kāi)間 | 極差不超過(guò)20mm,且不超過(guò)垂直長(zhǎng)度的0.5% | |||
| 構(gòu)件尺寸 | 室內(nèi)梁、窗臺(tái)等構(gòu)件不得出現(xiàn)明顯的大小頭 | |||
| 現(xiàn)澆樓板厚度 | 使用樓板厚度檢測(cè)儀進(jìn)行測(cè)量 | 符合施工圖設(shè)計(jì)文件 | ||
| 2、樓地面、墻面、天棚面層 | 樓地面是否空鼓、裂縫、起砂 | 小錘輕擊和觀察檢查 | 空鼓面積不超過(guò)400cm2;不得出現(xiàn)裂縫和起砂 | GB50209-2002 5.3.4、5.3.6 GB50210-2001 4.2.5、4.3.5 |
| 墻面、天棚是否空鼓、裂縫、脫層和爆灰 | 無(wú)空鼓、脫層;距檢查面1m處正視無(wú)裂縫和爆灰 | |||
| 3、門(mén)窗 | 外窗臺(tái)高度 | 鋼尺檢查,每個(gè)窗臺(tái)不少于一處 | 窗臺(tái)或落地窗防護(hù)欄桿高度不低于900mm且不得有負(fù)偏差 | GB50352-2005 6.10.3 GB50096-1999 3.9.1 |
| 外窗是否滲漏 | 觀察檢查 | 外窗及周邊無(wú)滲漏 | 《建筑法》第六十條 | |
| 門(mén)窗開(kāi)啟 | 開(kāi)啟和關(guān)閉檢查,手扳檢查 | 開(kāi)啟靈活、關(guān)閉嚴(yán)密;分戶(hù)門(mén)等不松動(dòng)、不晃動(dòng) | GB50210-2001 5.3.4 GB50210-2001 5.1.11 |
|
| 安全玻璃認(rèn)證標(biāo)識(shí) | 觀察檢查安全認(rèn)證標(biāo)識(shí); | 應(yīng)使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃; | 《建筑安全玻璃管理規(guī)定》第六條、施工圖設(shè)計(jì)文件 | |
| 4、防水 | 屋面是否滲漏 | 雨后或蓄水試驗(yàn)檢查 | 無(wú)滲漏、無(wú)積水 | GB50207-2002 10.0.5 |
| 衛(wèi)生間等有防水要求的地面是否滲漏 | 蓄水24小時(shí)后放水,最小蓄水深度不得小于20mm | 無(wú)滲漏、排水順暢 | GB50209-2002 4.9.8 | |
| 外墻是否滲漏 | 雨后觀察檢查 | 無(wú)滲漏、滴水線無(wú)爬水 | 《建筑法》第六十條 | |
| 5、建筑 節(jié)能 保溫 |
墻體節(jié)能 | 對(duì)照?qǐng)D紙進(jìn)行檢查 | 符合施工圖設(shè)計(jì)文件 | GB50411-2007 4.2.14、6.2.1、 6.2.4、8.2.6 |
| 門(mén)窗節(jié)能 | 觀察檢查 | |||
| 地面節(jié)能 | 觀察檢查 | |||
| 6、水暖 安裝 |
管道是否滲漏 | 試水檢查 | 給水、排水、采暖管道、衛(wèi)生器具、閥門(mén)、水表等的接口無(wú)滲漏 | GB50242-2002 |
| 管道是否堵塞 | 試水檢查 | 給水、排水、采暖管道無(wú)堵塞 | ||
| 管道坡度 | 觀察檢查 | 排水管道坡向、坡度正確 | ||
| 安裝固定 | 觀察檢查 | 給水、排水、采暖管道、衛(wèi)生器具、閥門(mén)、水表等安裝固定牢固,支架間距位置符合要求 | ||
| 地漏水封 | 尺量檢查 | 地漏水封深度不小于50mm | ||
| 7、電氣 安裝 | 插座相序、接地 | 使用“漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀”逐個(gè)檢查 | “漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀”無(wú)接錯(cuò)顯示 | GB50303-2002 22.1.2、3.1.7 |
| 戶(hù)內(nèi)配電箱(盤(pán)) | 觀察和開(kāi)、關(guān)觸電保護(hù)器動(dòng)作 | 照明配電箱(盤(pán))內(nèi)配線整齊,回路編號(hào)齊全,標(biāo)識(shí)正確;箱(盤(pán))內(nèi)開(kāi)關(guān)動(dòng)作靈活可靠 | GB50303-2002 6.1.9、6.2.8 |
|
| 照明試驗(yàn) | 通電檢查 | 照明系統(tǒng)通電試運(yùn)行正常 | GB50303-2002 23.1.1 | |
| 等電位 | 觀察檢查 | 等電位連接端子齊全、位置正確 | GB50303-2002 27.1.1 | |
| 8、欄桿 | 欄桿高度 | 鋼尺測(cè)量,每片欄桿不少于一處 | 陽(yáng)臺(tái)欄桿六層及以下不低于1.05米;七層及以上不低于1.10米,不得有負(fù)偏差 | GB50368-2005 5.1.5、 GB50352-2005 6.6.3 |
| 豎桿間距 | 臨空處豎桿凈間距不應(yīng)大于0.11m,正偏差不大于3mm | GB50210-2001 12.5.9 | ||
| 防攀爬措施 | 觀察檢查 | 有水平桿件的欄桿或花式欄桿應(yīng)設(shè)防攀爬措施(金屬密網(wǎng)、安全玻璃等) | GB50352-2005 6.6.3 | |
| 護(hù)欄玻璃 | 觀察檢查3C安全標(biāo)識(shí),游標(biāo)卡尺測(cè)量 | 必須使用鋼化玻璃或鋼化夾層玻璃,厚度不應(yīng)小于12mm,當(dāng)臨空高度超過(guò)5m時(shí),必須采用鋼化夾層玻璃 | GB50210-2001 12.5.7 | |
| 9、其它 | 煙道設(shè)置及附件 | 觀察檢查 | 止回閥、防火門(mén)按規(guī)定安裝;表面無(wú)裂紋;上人屋面煙道(包括管道透氣孔)高度應(yīng)超過(guò)1.8m | |
| 墻面空調(diào)孔 | 觀察檢查 | 無(wú)滲漏、反坡、位置正確、與插座位置協(xié)調(diào) |
| 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 檢查方法 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 參照標(biāo)準(zhǔn)、備注 |
| 1、外墻 | 窗角斜裂縫,墻面裂縫 | 在距外墻2.0m范圍內(nèi)平視或仰視觀察檢查 | 墻面及窗角無(wú)可見(jiàn)裂縫 | 《建筑法》第六十條 |
| 2、樓(電)梯、通道 | 樓梯踏步梯段及平臺(tái)凈寬,樓梯踏步高差,走廊、內(nèi)天井及上人屋面等臨空處欄桿設(shè)置,樓梯扶手高度及垂直桿件凈距等 | 鋼尺或激光測(cè)距儀測(cè)量檢查 | 1、相鄰踏步高差不得超過(guò)10mm; 2、樓梯從扶手中心到墻面測(cè)量的凈寬不小于1.1m(六層及以下或一邊設(shè)有欄桿的不小于1.0m); 3、樓梯平臺(tái)凈寬不小于1.2m; 4、臨空處欄桿六層及六層以下不應(yīng)低于1.05m;七層及七層以下不應(yīng)低于1.10m,欄桿離樓面或屋面0.10m高度內(nèi)不宜留空; 5、樓梯扶手高度不應(yīng)小于0.90m,樓梯欄桿垂直桿件凈距不應(yīng)大于0.11m |
GB50209-2002 5.3.8 GB50096-1999 4.1.3 GB50352-2005 6.6.3、6.7.3 GB50368-2005 5.2.2、5.2.3 |
| 電梯候梯廳深度,電梯門(mén)凈寬 | 鋼尺或激光測(cè)距儀測(cè)量檢查 | 1、梯候梯廳深度不得小于1.5m; 2、電梯門(mén)凈寬不得小于80cm |
GB50096-1999 4.1.9 |
|
| 高層首層疏散外門(mén)及通道的寬度 | 鋼尺或激光測(cè)距儀測(cè)量檢查 | 疏散門(mén)應(yīng)外開(kāi),其凈寬不應(yīng)小于1.1m;通道寬度不應(yīng)小于1.2m | GB50045-95 6.1.9 | |
| 公用走道凈高 | 鋼尺或激光測(cè)距儀測(cè)量、觀察檢查 | 走道等有人員正?;顒?dòng)的凈高度不小于2.0m | GB50368-2005 5.2.1 | |
| 3、地下室 | 通道凈高 | 鋼尺或激光測(cè)距儀測(cè)量 | 通道的凈高度不小于2.0m | GB50368-2005 5.4.2 |
| 墻面及天棚是否滲漏,裂縫 | 觀察檢查 | 無(wú)滲漏、無(wú)裂縫 | GB50208-2002 4.1.9 | |
| 地面是否裂縫、起砂 | 觀察檢查 | 不得出現(xiàn)裂縫和起砂 | GB50209-2002 5.3.6 |
| 工程名稱(chēng) | 房(戶(hù))號(hào) | 號(hào)樓 單元 戶(hù) | |||||
| 建設(shè)單位 | 驗(yàn)收時(shí)間 | 年 月 日 | |||||
| 監(jiān)理單位 | 施工單位 | ||||||
| 序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 驗(yàn)收結(jié)論及記錄 | ||||
| 1 | 室內(nèi)空間、構(gòu)件尺寸 | 室內(nèi)凈高、凈開(kāi)間、梁、窗臺(tái)等構(gòu)件尺寸及現(xiàn)澆樓板厚度等 | |||||
| 2 | 樓地面、墻面和天棚 | 裂縫、空鼓、脫層、地面起砂、墻面爆灰等 | |||||
| 3 | 門(mén)窗 | 窗臺(tái)高度、門(mén)窗開(kāi)啟、安全玻璃標(biāo)識(shí)等 | |||||
| 4 | 防水 | 屋面滲漏、衛(wèi)生間等防水地面滲漏、外墻滲漏等 | |||||
| 5 | 建筑節(jié)能保溫 | 墻體、門(mén)窗、地面節(jié)能保溫等 | |||||
| 6 | 水暖安裝 | 管道滲漏、管道堵塞、管道坡度、安裝固定、地漏水封、熱表和溫控閥等 | |||||
| 7 | 電氣 | 插座相序、接地、戶(hù)內(nèi)照明配電箱配置、照明試驗(yàn)、等電位連接等 | |||||
| 8 | 欄桿 | 欄桿高度、豎桿間距、防攀爬措施、欄桿玻璃等 | |||||
| 9 | 其它 | 煙道、空調(diào)孔位置等 | |||||
| 分戶(hù)驗(yàn)收結(jié)論 | |||||||
| 建設(shè)單位 | 監(jiān)理單位 | 施工單位 | 其它單位 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 驗(yàn)收人員: (章) 年 月 日 |
總監(jiān)理工程師: 驗(yàn)收人員: (章) 年 月 日 |
項(xiàng)目經(jīng)理: 驗(yàn)收人員: (章) 年 月 日 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 驗(yàn)收人員: (章) 年 月 日 |
||||
| 工程名稱(chēng) | 檢查項(xiàng)目及部位 | ||||||
| 建設(shè)單位 | 驗(yàn)收時(shí)間 | 年 月 日 | |||||
| 監(jiān)理單位 | 施工單位 | ||||||
| 序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 驗(yàn)收記錄及結(jié)論 | ||||
| 1 | 外墻 | 窗角斜裂縫 墻面裂縫等 | |||||
| 2 | 樓(電)梯、通道 | 樓梯踏步、梯段及平臺(tái)凈寬,走廊、內(nèi)天井及上人屋面等臨空處欄桿設(shè)置,樓梯扶手高度及垂直桿件凈距, 電梯候梯廳深度、電梯門(mén)凈寬,高層首層疏散外門(mén)及通道寬度,公用走道凈高等 |
|||||
| 3 | 地下室 | 墻面及天棚滲漏、裂縫 地面裂縫、起砂 通道凈高等 |
|||||
| 綜合驗(yàn)收結(jié)論 | |||||||
| 建設(shè)單位 | 監(jiān)理單位 | 施工單位 | 其它單位 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 驗(yàn)收人員: (公章) 年 月 日 |
總監(jiān)理工程師: 驗(yàn)收人員: (公章) 年 月 日 |
項(xiàng)目經(jīng)理: 驗(yàn)收人員: (公章) 年 月 日 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 驗(yàn)收人員: (公章) 年 月 日 |
||||
| 工程名稱(chēng) | 總戶(hù)數(shù) | |||
| 建設(shè)單位 | 驗(yàn)收戶(hù)數(shù) | |||
| 監(jiān)理單位 | 施工單位 | |||
| 內(nèi) 容 | 驗(yàn) 收 情 況 | |||
| 每戶(hù)驗(yàn)收 項(xiàng) 目 |
||||
| 公共部位 | ||||
| 功能性試驗(yàn) | ||||
| 物業(yè)單位 驗(yàn) 收 |
||||
| 驗(yàn)收結(jié)論 | ||||
| 建設(shè)單位 (章) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 年 月 日 |
監(jiān)理單位 (章) 總監(jiān)理工程師: 年 月 日 |
施工單位 (章) 項(xiàng)目經(jīng)理: 年 月 日 |
||